Shaker OSG330
- Features
- Technical Parameters
Gasoline Olive Shaker
Enigine: | single cylinder,2-stroke,air cooled |
Displacement(cc): | 32.6 |
Max.Power(kw/r/min): | 0.9/6500 |
Shaker Length: | 2m |
Outer Packing: | 2pc/ctn |
Net Weight(kg): | 10 |
Engine Package(mm): | 320*270*250 |
Shaft Package(mm): | 1650*100*100 |
Over Package(mm): | 1820*265*366 |
Fuel Mixing Rate: | 90#gasoline:2-cycle special oil25:1 |
Loading Qty(1*20'): | 340 |
HOME
PRODUCTS
Related Products:

- 列表控件沒有選擇數據
Product Details:
All CopyRights Reserved ? 2017 Linyi Dingyi Power Machinery Co.,Ltd.
Tel:+86-0539-7114098
Email:dingyi@dingyipower.com
Fax:0539-3104919
Add:Anyi Road, Baishabu, Lanshan District, Linyi City, Shandong, Province, China